Eclipses de luna
2015 | |||||
2011 | |||||
|
|
|
|
|
|
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
|
|
|
|
Lunas llenas
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
|
|||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
|
|
Lunas parciales
2016 | |||||
2014 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
Regiones lunares, mares y cráteres
2012 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||