Eclipsis de lluna
2015 | |||||
2011 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
Llunes plenes
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
|
|||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
|
|
Llunes parcials
2016 | |||||
2014 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
| |||||
2008 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
Regions lunars, mars i cràters
2012 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||