Nebulosas de emisión
AURIGA | |||||
CASIOPEA | |||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
CEFEO | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
CISNE | |||||
|
|||||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
MONOCEROS | |||||
|
|
|
|
| |
|
| ||||
ORIÓN | |||||
| |||||
|
|||||
PERSEO | |||||
|
|
||||
SAGITARIO | |||||
|
|
|
|
||
|
|||||
SERPENS | |||||
|
|||||
VULPÉCULA | |||||
|
Nebulosas de reflexión
CEFEO | |||||
| |||||
ORIÓN | |||||
| |||||
PERSEO | |||||
Nebulosas oscuras
ORIÓN | ||||||
VULPÉCULA | ||||||
|
Nebulosas planetarias
LIRA | |||||
OSA MAYOR | |||||
VULPÉCULA | |||||
Nebulosas remanentes
CISNE | |||||
| |||||
TAURO | |||||